PERISTA® Pump
-
Purpose and Usage
– Peristaltic 방식으로 용액을 송액 (유량 0.1~1,500 mL/h)
– Chromatography의 송액 펌프로
– 발효 배양액의 송액 펌프로
– 관류배양 (Perfusion culture), 관류고정 (Perfusion fixation)의 송액펌프로
– 약액 환류 (Chemical circulation) 실험의 송액 펌프로
– 정량 펌프로
– 관류 (Perfusion), 환류 (Reflux), 환류 (Circulation) 펌프로
– 그 외 연구소 및 생산 공장까지 폭넓은 응용 가능
-
Principles
실리콘 등의 연질 튜브를 roller로 돌려서 송액하는 펌프 (Tube pump, Roller pump, Peristaltic pump)입니다. 상품명 “PERISTA® Pump”는 ATTO의 등록상표명입니다. 용액은 튜브 내부만 지나가므로 오염을 최소화하여 무균상태로 송액이 가능합니다. 또한, 사용 후에도 튜브만 세척하면 세척이 완료됩니다.
Peristaltic pump 장시간 연속 운전 시의 주의사항
* 실리콘 튜브의 마모
* Roller의 마모
* 내부 기어의 마모 (고부하시)
부품이 마모된 경우, 소모품을 교환해 주십시오.
-
Operation Video
-
Chemical Resistance Guide for Silicone Tubing
◎ Excellent, almost completely unaffected
◯ Slightly affected but presents no problem for usage
△ Infiltrated to a certain degree, not recommended
× Extreme damage not usable
Acetaldehyde | × | Ethanolamine (2-aminoethanol) | ○ | Paraform aldehyde | × |
Acetic acid | ○ | Ethylene dichloride | × | Paraldehyde | × |
Acetic acid anhydride | ○ | Ethylene glycol | ○ | Pentane | × |
Acetic ether | × | Fat acid | ○ | Pentanol | ○ |
Acetone | ○ | Fish oil | △ | Pentyl acetate | × |
Ammonia | ○ | Formic acid | ◎ | Phenol | ○ |
Ammonia water | ○ | Fulfural | × | Phtanol acidanhydride | ○ |
Ammonium hydrogen carbonate | ◎ | Glycerol | ◎ | Pitch | × |
Ammonium hydroxide | ◎ | Hydrochloric acid | × | Potassium hydroxide | ◎ |
Aniline | × | Hydrogen peroxide solution | ○ | Potassium phosphate | △ |
Aromatic hydrocarbon | × | Hydroquinone | ○ | Propyl acetate | × |
Asphalt | × | Isobutane | × | Ricinus | ◎ |
Benzene | × | Isobutylene | × | Silicon oil | △ |
Butadiene | × | Isopropyl alcohol | ○ | Sodium acetate | ○ |
Butane | × | Kerosene | × | Sodium hydroxide (~10%) | ◎ |
Butanol | △ | Lactic acid | ◎ | Sodium hydroxide (over 10%) | ○ |
Butyl acetate | × | Linseed oil | ◎ | Sodium hypochlorite | △ |
Calcium hypochlorite | ◎ | Magnesium hydroxide | ◎ | Sodium nitrite | ◎ |
Chlorine (moistened) | ◎ | Maleic acid | ◎ | Sodium sulphite | ◎ |
Chlorine dielectric oil | ○ | Melamine resin | ○ | Stearic acid | △ |
Chlorobenzene | × | Melt sulfur | △ | Styrene | × |
Chloroform | × | Methanol | ◎ | Sulfur dioxide | △ |
Chloromethane | × | Methyl acetate | × | Sulfuric acid (0~10%) | ◎ |
Chromic acid anhydride | ◎ | Methyl ethyl ketone | × | Sulfuric acid (10~50%) | △ |
Coal tar | △ | Methyl isobutyl ketone | × | Sulfuric acid (50%~) | × |
Cotton oil | ◎ | Molasses | ◎ | Sulfurous acid | △ |
Creosote | × | Monochloroacetic acid | ○ | Tannic acid | ◎ |
Diamylamine | ◎ | Naphtha | × | Trichloroacetic acid | △ |
Dichloropentane | × | Nitric acid | × | Trichloroethane | × |
Diesel oil | ○ | Nitrobenzene | × | Triethanolamine | ◎ |
Dimethyl phthalate | △ | Octanol | ◎ | Triethylamine | ◎ |
Dipentane | × | Oleic acid | ○ | Triol | × |
Ethanol | ○ | Palmitic acid | ○ | Xylene | × |
-
Consumables
Silicone tube와 Roller 등은 사용 환경에 따라서 소모 정도가 달라집니다. 부품이 심하게 마모되기 전에 미리 부품을 교체하는 것을 권장드립니다.
#1292124 Silicone Tube set는 Perista Pump에 기본으로 포함되어 있습니다.
Code No. | Description | Unit |
---|---|---|
1292231 | Pump Head (A) Top stage | 1 ea |
1292232 | Pump Head (B) Middle stage | 1 ea |
1292233 | Set of Rollers (A) Top stage | 1 set |
1292234 | Set of Rollers (B) Middle stage | 1 set |
1292235 | Cover Plate | 1 set |
1292236 | Additional cassette set for Perista Pump middle stage (Pump head (B) + fixing stud + silicone tube set) | 1 set |
1292133 | Mounting bolts 2/pk | 1 set |
1292213 | Fixing stud 2/pk | 1 set |
1292124 | i.d. 1, 2 & 3 mm Silicone Tubes (1 m each) | 1 set |
1292121 | P/N 12012 3-1 silicone tube (5 m) | 1 ea |
1292302 | 1 mm i.d. - 3 mm o.d. silicone tube (10 m) | 1 ea |
1292303 | 1 mm i.d. - 3 mm o.d. silicone tube (20 m) | 1 ea |
1292301 | 1 mm i.d. - 3 mm o.d. silicone tube (50 m) | 1 ea |
1292120 | P/N 12020 4-2 silicone tube (5 m) | 1 ea |
1292305 | 2 mm i.d. - 4 mm o.d. silicone tube (10 m) | 1 ea |
1292306 | 2 mm i.d. - 4 mm o.d. silicone tube (20 m) | 1 ea |
1292304 | 2 mm i.d. - 4 mm o.d. silicone tube (50 m) | 1 ea |
1292119 | P/N 12019 5-3 silicone tube (5 m) | 1 ea |
1292308 | 3 mm i.d. - 5 mm o.d. silicone tube (10 m) | 1 ea |
1292309 | 3 mm i.d. - 5 mm o.d. silicone tube (20 m) | 1 ea |
1292307 | 3 mm i.d. - 5 mm o.d. silicone tube (50 m) | 1 ea |
Pump Head 모양이 약간 변경되었습니다. 2채널 이상의 경우는 구형 Pump Head에 신형 Pump Head를 겹쳐 쌓을 수는 있지만, 신형 Pump Head에 구형 Pump Head를 겹쳐 쌓을 수는 없습니다.
-
Products Line-up
SJ-1211 II-H Perista® Pump | AC-2120 Perista® BioMini Pump | SJ-1211 II-L Perista® Pump | AC-2110 II Perista® Pump | WSP-3300 PeristaQuantumPump | |
---|---|---|---|---|---|
Flow rate | 7~700 mL/h | 0.1~1,000 mL/h | 0.7~000 mL/h | 5~1,500 mL/h | 0.6~2,100 mL/h |
Channel | 1 ch | 1 ch | 1~4 ch | 1~4 ch | 3 ch |